| Les Chalets du Bouquetin |
| Chalet Côte Arbet |
| Chalet de la Côte |
| Chalet Gentianes Bleus |
| Chalet Joly |
| Chalet Le Haut |
| Chalet Vieux Moulin |
| Chalet Carella |
| zaterdag 2 augustus 2008 | zaterdag 9 augustus 2008 | zaterdag 16 augustus 2008 | zaterdag 23 augustus 2008 | zaterdag 30 augustus 2008 | zaterdag 6 september 2008 | zaterdag 13 september 2008 | zaterdag 20 september 2008 | zaterdag 27 september 2008 | zaterdag 4 oktober 2008 | zaterdag 11 oktober 2008 | zaterdag 18 oktober 2008 | zaterdag 25 oktober 2008 | zaterdag 1 november 2008 | zaterdag 8 november 2008 | zaterdag 15 november 2008 | zaterdag 22 november 2008 | zaterdag 29 november 2008 | zaterdag 6 december 2008 | zaterdag 13 december 2008 | zaterdag 20 december 2008 | zaterdag 27 december 2008 | zaterdag 3 januari 2009 | zaterdag 10 januari 2009 | zaterdag 17 januari 2009 | zaterdag 24 januari 2009 | zaterdag 31 januari 2009 | zaterdag 7 februari 2009 | zaterdag 14 februari 2009 | zaterdag 21 februari 2009 | zaterdag 28 februari 2009 | zaterdag 7 maart 2009 | zaterdag 14 maart 2009 | zaterdag 21 maart 2009 | zaterdag 28 maart 2009 | zaterdag 4 april 2009 | zaterdag 11 april 2009 | zaterdag 18 april 2009 | zaterdag 25 april 2009 | zaterdag 2 mei 2009 | zaterdag 9 mei 2009 | zaterdag 16 mei 2009 | zaterdag 23 mei 2009 | zaterdag 30 mei 2009 | zaterdag 6 juni 2009 | zaterdag 13 juni 2009 | zaterdag 20 juni 2009 | zaterdag 27 juni 2009 | zaterdag 4 juli 2009 | zaterdag 11 juli 2009 | zaterdag 18 juli 2009 | zaterdag 25 juli 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €955 | - | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €1382 | €1382 | - | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | €955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €586 | €586 | €586 | €586 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | €329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €586 |
| €1397 | €1397 | €1397 | €1397 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €882 | €980 | - | - | €1710 | €1390 | - | - | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | - | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1397 |
| €1206 | €1206 | €1206 | €1206 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €787 | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1206 |
| €846 | €846 | €846 | €846 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €515 | €620 | - | - | €990 | €870 | €870 | €990 | €1270 | €1750 | - | - | €1750 | €1250 | €1180 | €1130 | €950 | €1180 | €950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €846 |
| €1912 | €1912 | €1912 | €1912 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1221 | €1430 | - | - | - | - | - | €1970 | €2640 | €4640 | - | - | €4640 | €3000 | €2710 | €2430 | €2430 | - | €2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1912 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €900 | - | - | - | - | €1420 | €1420 | €1420 | - | - | - | €2240 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1420 | €1120 | €1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €980 | - | - | - | €1390 | - | €1580 | €2190 | €2680 | - | - | €2680 | €1980 | €1870 | €1790 | €1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
